
Acide phytique 50% et 70% de pureté No CAS: 83-86-3
Produit de détail
Nom du produit | acide phytique | ||
Autre nom | L'hexaphosphate d'inositol; Acide inositol-hexaphosphorique; Acide hexosphosphorique d'inositol, | EINECS | 201-506-6 |
Méthode d'essai | HPLC | Ingrédient actif | acide phytique |
Spécifications disponibles | 50%, 70% | Origine | Chine |
Apparence | Pâte liquide jaune pâle à brun pâle | N ° CAS. | 83-86-3 |
Masse moléculaire | 456,71 | Formule moléculaire | C6H18O24P6 |
Cendre sulfatée | <> | Perte au séchage | <> |
Qualité | Pharmaceutique et alimentaire | Marque | Rongsheng |
Densité | 1,285 | Certificat | ISO9001 / Halal / Casher / GMP |
Solubilité | soluble dans l'eau, l'éthanol et l'acétone, difficilement soluble dans l'éther, le benzène et le chloroforme. | ||
Fonction principale | 1, acide phytique sous forme d'acide phytique calcium, magnésium, potassium existent largement dans les semences de plantes, ont également des érythrocytes chez les animaux, peuvent favoriser la libération d'oxygène dans l'oxyhémoglobine, améliorer la fonction des globules rouges, prolonger la survie période de globules rouges. 2, l'acide phytique est bénéfique pour l'alimentation du corps humain, l'hydrolyse de l'acide phytique dans le corps du produit pour les muscles et les phospholipides, les effets anti-vieillissement de la première, la dernière est une partie importante des cellules humaines. 3, la plupart des ions acide métalique ont une forte capacité de complexation. La force complexométrique de l'EDTA est similaire, mais sa valeur et sa largeur sont supérieures à celles de l'EDTA. Précipitation en acide phytique du sel de métal bivalent supérieur à qualitatif. 4, chaque molécule d'acide phytique peut fournir six atomes d'hydrogène pour former une structure électronique stable de radicaux libres, au lieu d'être des molécules fraîches quant à la teneur en oxygène, éviter d'être un contenu frais l'oxydation. 5, l'acide phytique a une bonne conductivité électrique. | ||
Application | L'acide phytique en tant qu'agent de chélation, antioxydant, conservateur, adoucisseur d'eau, promoteur de fermentation, antirouille des métaux, etc., est largement utilisé dans les domaines suivants: alimentation, médecine, revêtement de peinture, industrie chimique quotidienne, transformation des métaux, industrie textile, industrie du plastique et des polymères , et d'autres secteurs de l'industrie | ||
Durée de vie | 2 ans | Paquet | Tambour de 25 kg / fibre |
Espace de rangement | Conserver dans des endroits frais et secs. Gardez loin de la lumière forte. | ||
étiquette à chaud: acide phytique 50% et pureté 70% cas no: 83-86-3, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, achat, vente en gros et à petit prix, en stock
Envoyez demande

